Gestion de voluntarios y medicion de resultados comunitarios en un sistema integrado
Así se verían los formularios en el teléfono de Manu o de un voluntario. Desplaza hacia abajo dentro de cada vista para ver el formulario completo.
Izquierda: formulario Google para registro rápido (Etapa 1). Derecha: portal con checklist de voluntarios (Etapa 2).
Instrumentos de medicion de resultados adaptados del marco comunitario. Complementan los formularios de voluntarios con seguimiento de ingles (CEFR), empleo, pertenencia y bienestar.
Encuesta de linea base (izquierda) con auto-evaluacion CEFR y Can-Do interactivo. Encuesta de pulso de salida (derecha) con categorizacion automatica de abandonos.
| Actividad | Reino | AXP |
|---|---|---|
| Sesiones voluntariado | 🦁 Animalia | 20/sesión |
| Clases de inglés | 🍄 Fungi | 15/clase |
| Taller de jardín | 🌿 Plantae | 15/taller |
| Creación de contenido | 🔬 Protista | 25/pieza |
| Racha de asistencia | 🦠 Monera | Bonus |
Cada formulario alimenta directamente los indicadores del marco de medición
| KPI | Indicador | Meta | Fuente |
|---|---|---|---|
| A1 | Voluntarios activos | ≥30/año | Formulario registro |
| A2 | Horas voluntariado | ≥1,200/año | Formulario asistencia |
| E-VO1 | Tasa completar tareas | ≥85% | Formulario salida |
| E-VO3 | Coincidencia habilidades | ≥70% Buena | Formulario salida |
| CEFR | Cambio nivel CEFR | ≥1 nivel | Encuesta linea base + salida + profesor |
| WHO-5 | Bienestar (H5) | ≥13/25 | Encuesta linea base (opcional) |
| DR | Categorizacion abandono | ≥70% categorizado | Encuesta pulso de salida |
Para el equipo de desarrollo